10 Word Embeddings und NER
Bisher haben wir Worthäufigkeiten und das gemeinsame Vorkommen verschiedener Wörter in einem Korpus aus frequentistischer und probabilistischer Perspektive betrachtet. Um Worthäufigkeiten zu deuten und zu vergleichen, haben wir dabei untersucht, wie wahrscheinlich es ist, dass zwei Wörter in einem Korpus gemeinsam vorkommen. In diesem Kapitel untersuchen wir das gemeinsame Vorkommen von Wörtern in einem Korpus aus einer anderen mathematischen Perspektive, und zwar aus der Perspektive der linearen Algebra. Ausgangspunkt dieser Betrachtungsweise ist wieder die Feature Co-Occurrence Matrix (FCM). Aber die Zeilen und Spalten der Matrix werden jetzt nicht nur als Vektoren im Sinne von R aufgefasst, sondern als Vektoren im Sinne der linearen Algebra. Da jede Zeile der Matrix einem Wort im Korpus entspricht, beschreiben die Einträge in dem Wort-Vektor, wie oft die anderen Wörter im Korpus mit diesem Wort gemeinsam vorkommen. Wörter werden nach diesem Modell also durch ihren Kontext repräsentiert.
Quelle: Jurafsky/Martin 2024, S. 113. Hier in Videoform.
In die Sprache der linearen Algebra übersetzt (und geometrisch interpretiert) beschreibt jeder Wort-Vektor einen Punkt in einem mehrdimensionalen Raum. Dieser Raum hat nicht nur zwei oder drei Dimensionen, sondern hundert oder tausend. Diese höheren Dimensionen kann man sich geometrisch also nicht mehr vorstellen, aber es hilft, sich das Konzept für einen zweidimensionalen Raum zu veranschaulichen:
Quelle: Jurafsky/Martin 2024, S. 113. Hier in Videoform.
Abstrakt könnt ihr euch diesen Raum als einen “semantischen Raum” vorstellen, in dem alle Wörter in einem Korpus eine bestimmte Position haben, und deren Entfernung voneinander davon abhängt, wie viele Einträge in den Vektoren übereinstimmen. Diese Auffassung von Wörtern als Vektoren erlaubt es, die Ähnlichkeit von zwei Wörtern mithilfe von Ähnlichkeitsmaßen wie der Kosinus-Ähnlichkeit (cosine similariy) zu untersuchen (hier eine kurze Erläuterung im Videoformat). Dieses Maß geht davon aus, dass ähnliche Wörter in einem semantischen Raum nah beieinander liegen (Jurafsky 2022). “Ähnlichkeit” wird hier gemessen über die Richtung und den Winkel von zwei Vektoren zueinander: Wenn zwei Vektoren dieselbe Richtung haben und der Winkel zwsichen den Vektoren sehr klein sind, dann haben sie einen ähnlichen Kontext, und sind sich ähnlich.
10.1 Word Embeddings
Die Kookkurrenzmatrizen, mit denen wir bisher gearbeitet haben, eignen sich jedoch noch nicht für eine solche Darstellung. Erinnert euch daran, dass die meisten Einträge in jeder Zeile Nullen sind, weil Wörter nur mit einer kleinen Anzahl anderer Wörter gemeinsam vorkommen, aber die Matrix alle Wörter aus dem Korpus enthält. Diese Art von Vektoren werden “lang und spärlich” (long and sparse) genannt. Das Rechnen mit solchen Vektoren ist sehr aufwändig, und deswegen werden die Wort-Vektoren meist in “kurze und dichte” (short and dense) Vektoren umgewandelt, bevor Ähnlichkeitsmaße bestimmt werden (mehr dazu hier). Solche “kurzen und dichten” Vektoren, die den Kontext eines bestimmten Wortes repräsentieren, werden Word Embeddings genannt. Word Embeddings können entweder direkt für eine Analyse verwendet werden, oder sie werden als Zwischenschritt in verschiedenen Methoden des “Natural Language Processing” verwendet. Im Folgenden werden wir beispielhaft zunächst Word Embeddings selbst erstellen und danach eine Methode kennenlernen, welche Word Embeddings als Zwischenschritt verwendet: die sogenannte Named Entity Recognition. Streng genommen haben wir sogar bereits mit POS Tagging und Dependency Parsing zwei Methoden kennengelernt, für die im Rahmen von UDPipe ebenfalls Word Embeddings verwendet werden.
In diesem Abschnitt betrachten wir Word Embeddings zunächst als Analysewerkzeug. In der Literatur wird Word Embeddings oft die Eigenschaft zugeschrieben, die Bedeutung von Wörtern darzustellen:
“Embeddings represent meaning by leveraging the distributional hypothesis of language, an idea that goes back to at least Wittgenstein (1953). The distributional hypothesis has been succinctly summarized by an oft-repreated quote in this literature: ‘you shall know a word by the company it keeps’ (Firth, 1957). It posits that we can learn something about the semantic meanings of words on the basis of the words that appear frequently in a small context window around the focal word.” (Grimmer et al. 2022, S. 79)
Dabei kann die in diesem Sinne verstandene semantische Bedeutung eines Wortes auf Type- oder auf Tokenebene erfasst werden: Entweder, ein Wort wird als Type betrachtet. Dann ist der Kontext jedes Wort, das im gesamten Korpus in einem bestimmten Abstand (“context window”) mit diesem Wort gemeinsam vorkommt. Oder ein Wort wird als Token betrachtet und der Kontext ist für jedes Vorkommen verschieden. Die erste Art der Word Embeddings auf Type-Ebene wird als “Static Word Embeddings” bezeichnet. Embeddings auf Token-Ebene werden als “Contextualized” oder “Contextual Word Embeddings” bezeichnet. Daneben gibt es noch Character Embeddings, die (wie auch im Rahmen von UDPipe) häufig mit Word Embeddings im engeren Sinne kombiniert werden. Character Embeddings repräsentieren den Kontext einzelner Zeichen, also zum Beispiel alle Buchstaben, mit denen der Buchstabe “a” in einem bestimmten Kontextfenster vorkommt.
Mit unserer kleinen Beispielanalyse zu den Grimm’schen Märchen sind wir ja schon fertig, aber wir betrachten im Folgenden noch ein letztes Mal die mittlerweile vermutlich leidigen, aber dafür bereits vertrauten Märchen.
library(readtext)
library(quanteda)
# Märchen von 1857 und 1812/15 einlesen und Informationen aus dem Dateinamen extrahieren
maerchen_alle <- readtext("maerchen_alle/*.txt", docvarsfrom = "filenames", dvsep = "_", docvarnames = c("Titel", "Jahr"), encoding = "UTF-8")
10.1.1 Count-Based Word Embeddings mit Quanteda und PMI-Werten
Code adaptiert von Stoltz/Taylor 2024, Mapping Texts, S. 210-214.
# Funktion cos_sim() aus Stoltz/Taylor 2024, S. 91.
cos_sim <- function(A, B) {
sum(A * B) / sqrt(sum(A^2) * sum(B^2))
}
# Funktion fcm_pmi() von Kohei Watanabe (s. Abschnitt "Pointwise Mutual Information")
fcm_pmi <- function(x) {
m <- x@meta$object$margin
x <- as(x, "TsparseMatrix") #"dgTMatrix"
x@x <- log(x@x / (m[x@i + 1] * m[x@j + 1]) * sum(m))
x@x[x@x < 0] <- 0
as.fcm(x)
}
library(quanteda)
# Sätze als Dokumente festlegen
maerchen_sentences <- corpus_reshape(maerchen_corpus, to="sentences")
maerchen_toks <- tokens(maerchen_sentences, remove_punct=TRUE) %>%
tokens_remove(pattern = stopwords("de")) %>%
tokens_remove(pattern = "dass")
# seltene Kookkurrenzen herausfiltern
feats <- dfm(maerchen_toks, verbose = TRUE) %>%
dfm_trim(min_termfreq = 5) %>%
featnames()
maerchen_toks <- tokens_select(maerchen_toks, feats, padding = FALSE)
# FCM erstellen und nach PPMI-Werten gewichten
maerchen_fcm <- fcm(maerchen_toks, context="document")
maerchen_pmi <- fcm_pmi(maerchen_fcm)
# spärliche Matrix in dichte Matrix umwandeln
maerchen_svd <- svd(maerchen_pmi)
# saveRDS(maerchen_svd, "maerchen_svd.rds")
# Dimensionen auswählen
maerchen_svd <- maerchen_svd$v[, 1:100]
# Zeilennamen wieder hinzufügen
rownames(maerchen_svd) <- rownames(maerchen_pmi)
vec <- maerchen_svd["Königstochter", , drop=FALSE]
similarities <- apply(maerchen_svd, 1, cos_sim, B = vec)
similarities %>%
sort(decreasing = TRUE) %>%
head(n=30)
## Königstochter ward stand Nacht nahm ließ machte ging fort kam holen herbei ab drei sagte Herz schon Hochzeit Sonne Wald Jäger zog geben erst gemacht Reich Vater großen Kleider ganze
## 1.0000000 0.8756181 0.8594372 0.8500715 0.8469701 0.8396868 0.8320061 0.8256985 0.7873876 0.7815410 0.7814298 0.7716131 0.7595813 0.7590723 0.7539249 0.7476309 0.7443849 0.7423250 0.7390820 0.7331584 0.7323506 0.7266629 0.7211406 0.7073131 0.7023288 0.6895912 0.6829038 0.6698247 0.6690909 0.6684655
vec <- maerchen_svd["Königssohn", , drop=FALSE]
similarities <- apply(maerchen_svd, 1, cos_sim, B = vec)
similarities %>%
sort(decreasing = TRUE) %>%
head(n=30)
## Königssohn hinein Mann hinaus fest sehen einander sprang blieb Leute Jungfrau weiss wohl trat mußte lang konnte davon gar antwortete erblickte hörte hielt los zusammen Finger schönen traurig warf Saal
## 1.0000000 0.5573390 0.5569830 0.5415097 0.5367226 0.5337585 0.5187148 0.5176130 0.5078883 0.4933919 0.4925374 0.4753090 0.4740444 0.4705327 0.4641438 0.4623822 0.4435685 0.4417671 0.4409478 0.4397576 0.4384558 0.4384348 0.4379553 0.4350443 0.4344720 0.4321955 0.4278518 0.4236285 0.4172698 0.4150306
vec <- maerchen_svd["Frosch", , drop=FALSE]
similarities <- apply(maerchen_svd, 1, cos_sim, B = vec)
similarities %>%
sort(decreasing = TRUE) %>%
head(n=30)
## Frosch Bettlein Tellerlein leise Kugel steigen Mühlstein Hühner versprichst Edelsteine Geselle Leg schwammen mag Hirtin Krone weine Geschrei Sand Brunnen Weh Lieb Sattel angelangt fein grünen trage wünscht hinunter lerne
## 1.0000000 0.5469821 0.5198615 0.4752694 0.4620827 0.4099883 0.4096365 0.3943878 0.3875297 0.3860514 0.3737674 0.3669408 0.3562529 0.3392410 0.3303167 0.3296042 0.3275415 0.3248515 0.3227707 0.3130655 0.3059238 0.3007742 0.2941668 0.2905524 0.2904694 0.2891591 0.2832657 0.2796599 0.2771317 0.2768381
vec <- maerchen_svd["Fuchs", , drop=FALSE]
similarities <- apply(maerchen_svd, 1, cos_sim, B = vec)
similarities %>%
sort(decreasing = TRUE) %>%
head(n=30)
## Fuchs Wolf Schwanz Hase Bär Löwen Pfote Hasen Katze wecke halte Stall Sultan begegnete Zuckerwerk Füchsin Mahlzeit Zugemüs fresse weint singt hübsch Beistand Scheere Löwe stahl Has Hund Pflegevater Bären
## 1.0000000 0.5497672 0.5129997 0.4568970 0.4253704 0.4170046 0.4047426 0.3905415 0.3796215 0.3581648 0.3569861 0.3544493 0.3478926 0.3455567 0.3454813 0.3441733 0.3348203 0.3317943 0.3298429 0.3267461 0.3219903 0.3205035 0.3087269 0.3062407 0.3051577 0.3045710 0.3043136 0.2980685 0.2901543 0.2899181
vec <- maerchen_svd["Schloss", , drop=FALSE]
similarities <- apply(maerchen_svd, 1, cos_sim, B = vec)
similarities %>%
sort(decreasing = TRUE) %>%
head(n=30)
## Schloss voll darin Mädchen Wasser schöne niemand herum gut großen Tag kannst Türe schon kam immer fort schlafen ganze wäre Kind hinauf Wagen setzte gehen Wald wusste Baum Feuer recht
## 1.0000000 0.7729751 0.7690535 0.7275645 0.7182527 0.7141147 0.7111884 0.6861028 0.6821538 0.6627498 0.6616930 0.6576165 0.6547661 0.6528743 0.6488770 0.6402593 0.6396317 0.6246590 0.6220011 0.6075653 0.6068409 0.5946810 0.5927428 0.5909641 0.5907125 0.5894009 0.5890486 0.5856987 0.5776858 0.5715676
vec <- maerchen_svd["Tochter", , drop=FALSE]
similarities <- apply(maerchen_svd, 1, cos_sim, B = vec)
similarities %>%
sort(decreasing = TRUE) %>%
head(n=30)
## Tochter sah Welt hätte Mutter gerade finden ganz heim gleich sagte ganzen kamen käme Königin drei dachte gefunden weit lange Gemahlin Braut Reich suchen Vater mußt Augen Zeit tat erst
## 1.0000000 0.9117475 0.8905860 0.8807462 0.8458399 0.8445445 0.8399490 0.8395299 0.8377609 0.8345498 0.8262533 0.8254191 0.8173743 0.8131483 0.7972749 0.7957157 0.7901011 0.7889269 0.7861364 0.7813717 0.7789418 0.7718405 0.7638724 0.7561499 0.7507548 0.7449581 0.7416707 0.7411312 0.7293925 0.7280547
vec <- maerchen_svd["ging", , drop=FALSE]
similarities <- apply(maerchen_svd, 1, cos_sim, B = vec)
similarities %>%
sort(decreasing = TRUE) %>%
head(n=30)
## ging kam machte nahm fort Nacht zog stand Wald Königstochter großen setzte schon immer Gesicht ward Baum Tag holen ganze Herz ließ Ring ab schlief Kind Mädchen voll herbei darin
## 1.0000000 0.9307458 0.9239009 0.9031458 0.8942659 0.8599003 0.8507306 0.8406557 0.8316138 0.8256985 0.8170346 0.8167331 0.8009302 0.7958267 0.7954026 0.7867992 0.7671229 0.7666795 0.7651123 0.7638766 0.7583472 0.7580792 0.7474252 0.7293929 0.7292514 0.7178115 0.7144701 0.7049639 0.7035012 0.6948527
Mathematischer Hintergrund: SVD
Folgt noch.
Für den mathematischen Hintergrund zu PMI verweise ich auf den Abschnitt 8.4.4.2 “Pointwise Mutual Information (PMI)”.
10.1.2 Prediction-Based Static Word Embeddings mit Quanteda und GloVe
Code nach https://quanteda.io/articles/pkgdown/replication/text2vec.html
library(quanteda)
library(quanteda.textstats)
library(text2vec)
maerchen_toks <- tokens(maerchen_corpus)
feats <- dfm(maerchen_toks, verbose = TRUE) %>%
dfm_trim(min_termfreq = 5) %>%
featnames()
## Creating a dfm from a tokens object...
## ...complete, elapsed time: 0.025 seconds.
## Finished constructing a 194 x 13,610 sparse dfm.
maerchen_toks <- tokens_select(maerchen_toks, feats, padding = TRUE)
maerchen_fcm <- fcm(maerchen_toks, context = "window", count = "weighted", weights = 1 / (1:5), tri = TRUE)
glove <- GlobalVectors$new(rank = 50, x_max = 10)
wv_main <- glove$fit_transform(maerchen_fcm, n_iter = 10,
convergence_tol = 0.01, n_threads = 8)
## INFO [19:55:44.505] epoch 1, loss 0.1954
## INFO [19:55:44.716] epoch 2, loss 0.1242
## INFO [19:55:44.913] epoch 3, loss 0.0992
## INFO [19:55:45.106] epoch 4, loss 0.0855
## INFO [19:55:45.298] epoch 5, loss 0.0763
## INFO [19:55:45.490] epoch 6, loss 0.0695
## INFO [19:55:45.683] epoch 7, loss 0.0643
## INFO [19:55:45.875] epoch 8, loss 0.0601
## INFO [19:55:46.069] epoch 9, loss 0.0568
## INFO [19:55:46.262] epoch 10, loss 0.0540
## [1] 50 4160
word_vectors <- wv_main + t(wv_context) # sum up u and v vectors (column and row vectors), https://youtu.be/ASn7ExxLZws?si=W8MGBXKGDF3E0WVK&t=2519
vec <- word_vectors["Königstochter", , drop = FALSE]
cossim <- textstat_simil(x = as.dfm(word_vectors), y = as.dfm(vec),
method = "cosine")
head(sort(cossim[, 1], decreasing = TRUE), 10)
## Königstochter die eine der Die Nacht Königin andere Frau Alte
## 1.0000000 0.7936675 0.6614622 0.6079242 0.6067668 0.5948688 0.5911430 0.5837506 0.5830618 0.5805779
vec <- word_vectors["Königssohn", , drop = FALSE]
cossim <- textstat_simil(x = as.dfm(word_vectors), y = as.dfm(vec),
method = "cosine")
head(sort(cossim[, 1], decreasing = TRUE), 10)
## Königssohn Der Bauer König Soldat Schneider Wolf Teufel der Mann
## 1.0000000 0.8070195 0.7751426 0.7401236 0.7208095 0.7164426 0.7069451 0.6953965 0.6902389 0.6806707
vec <- word_vectors["Schloss", , drop = FALSE]
cossim <- textstat_simil(x = as.dfm(word_vectors), y = as.dfm(vec),
method = "cosine")
head(sort(cossim[, 1], decreasing = TRUE), 10)
## Schloss Wirthshaus ins Haus Wasser das königliche Herz in Bett
## 1.0000000 0.6850669 0.6752056 0.6316742 0.6183726 0.6137649 0.6044792 0.5864083 0.5821091 0.5698112
vec <- word_vectors["Wald", , drop = FALSE]
cossim <- textstat_simil(x = as.dfm(word_vectors), y = as.dfm(vec),
method = "cosine")
head(sort(cossim[, 1], decreasing = TRUE), 10)
## Wald hinein den großen in dem Keller hinaus Saal einen
## 1.0000000 0.7761969 0.7460922 0.7238636 0.7053914 0.6740080 0.6392454 0.6084288 0.6039943 0.5944235
Ein Beispiel zu Contextual Word Embeddings folgt noch.
Mathematischer Hintergrund: GloVe
Folgt noch.
10.2 Named Entity Recognition (NER)
Word Embeddings sind im Bereich Natural Language Processing oft nur ein Schritt in einer Reihe von Textverarbeitungsmethoden. Mithilfe von statischen und kontextuellen Word Embeddings (aber eher nicht mit unseren simplen count-based embeddings) können sogenannte “benannte Entitäten” in Texten identifiziert werden, also Wörter, die auf eine bestimmte Art von Entität verweisen: Personen, Orte, Organisationen sind die gängigsten Beispiele:
“A named entity is, roughly speaking, anything that can be referred to with a proper name: a person, a location, an organization. The task of named entity recognition (NER) is to find spans of text that constitute proper names and tag the type of the entity. Four entity tags are most common: PER (person), LOC (location), ORG (organization), or GPE (geo-political entity). However, the term named entity is commonly extended to include things that aren’t entities per se, including dates, times, and other kinds of temporal expressions, and even numerical expressions like prices.” (Jurafsky/Martin 2023, Ch.8, S.6)
Ähnlich wie beim POS Tagging geht es also bei der Named Entity Recognition (NER) darum, bestimmte Tokens (oder auch Tokenkombinationen) automatisiert zu identifizieren und mit einem Tag oder Label zu versehen. Anders als beim POS Tagging ist das Ziel bei der NER aber, semantische Strukturen zu erkennen und nicht syntaktische. Named Entity Recognition Systeme machen sich zur Erkennung der Entitäten die Eigenschaft von Word Embeddings zunutze, dass Wörter, die in ähnlichen semantischen Kontexten vorkommen (z.B. Städte, Personen, …), im mehrdimensionalen Raum enger beeinanderliegen als Wörter, deren Kontexte sehr verschiedenen sind.
Im folgenden werden beispielhaft zwei der populärsten NER-Systeme vorgestellt: SpaCy und Flair. Beide sind eigentlich für Python entwickelt, können aber mithilfe von sogenannten “Wrappern” auch aus R heraus angewandt werden. Beide Systeme nutzen Word Embeddings in Kombination mit einer Reihe anderer Verarbeitungsschritte, um Entitäten zu erkennen: SpaCy nutzt statische Embeddings (zumindest für deutsche Texte) und FlaiR nutzt kontextuelle Embeddings (allerdings nicht mehr ELMo, sondern eigentlich Character Embeddings, also Vektoren, die den Kontext einzelner Buchstaben repräsentieren). Dabei ist wichtig zu beachten, dass die Embeddings bei der hier vorgestellten simplen Anwendung dieser Systeme nicht alle auf der Grundlage der Eingabetexte erstellt werden, sondern dass ähnlich wie beim POS-Tagging andere Textkorpora verwendet werden, um Word Embeddings zu generieren und ein Sprachmodell zu trainieren, das Named Entities erkennen kann.
Als Beispiel dient uns diesmal ein sehr kleines Korpus von Briefen aus der Korrespondenz von Karl Marx und Friedrich Engels aus der digitalen Edition der Marx-Engels-Gesamtausgabe.
10.3 Beispiel mit SpaCy / Spacyr
Python Setup
Sprachmodell herunterladen und initialisieren
## successfully initialized (spaCy Version: 3.7.2, language model: de_core_news_lg)
Jetzt können wir beginnen:
results <- spacy_parse(marx_test, lemma = FALSE, entity = TRUE)
results_entities <- entity_extract(results)
results_entities # View(results_entities)
## doc_id sentence_id entity entity_type
## 1 Marx_Engels_London_25-1-1868.txt 4 Attaque ORG
## 2 Marx_Engels_London_25-1-1868.txt 5 Dein_Unwohlsein MISC
## 3 Marx_Engels_London_25-1-1868.txt 5 Spreewoche ORG
## 4 Marx_Engels_London_25-1-1868.txt 9 Saturday_Review MISC
## 5 Marx_Engels_London_25-1-1868.txt 11 Borkheim PER
## 6 Marx_Engels_London_25-1-1868.txt 12 Liebknecht PER
## 7 Marx_Engels_London_25-1-1868.txt 13 London LOC
## 8 Marx_Engels_London_25-1-1868.txt 14 Dieß PER
## 9 Marx_Engels_London_25-1-1868.txt 14 Brief_an_Dich MISC
## 10 Marx_Engels_London_25-1-1868.txt 18 Contzen PER
## 11 Marx_Engels_London_25-1-1868.txt 21 Herrn_Vogt PER
## 12 Marx_Engels_London_25-1-1868.txt 23 Lassalleaner PER
## 13 Marx_Engels_London_25-1-1868.txt 23 II._Band MISC
## 14 Marx_Engels_London_25-1-1868.txt 23 Union_’s ORG
## 15 Marx_Engels_London_25-1-1868.txt 25 Wiener MISC
## 16 Marx_Engels_London_25-1-1868.txt 26 Kugelmann PER
## 17 Marx_Engels_London_25-1-1868.txt 26 Kertbenyi PER
## 18 Marx_Engels_London_25-1-1868.txt 28 Coppel PER
## 19 Marx_Engels_London_25-1-1868.txt 30 Mosel LOC
## 20 Marx_Engels_London_25-1-1868.txt 31 Pole_Card LOC
## 21 Marx_Engels_London_25-1-1868.txt 31 Genf LOC
## 22 Marx_Engels_London_25-1-1868.txt 31 fzs ORG
## 23 Marx_Engels_London_25-1-1868.txt 32 Genf LOC
## 24 Marx_Engels_London_25-1-1868.txt 33 Schily PER
## 25 Marx_Engels_London_25-1-1868.txt 33 Paris LOC
## 26 Marx_Engels_London_25-1-1868.txt 34 Card ORG
## 27 Marx_Engels_London_25-1-1868.txt 34 Moses MISC
## 28 Marx_Engels_London_25-1-1868.txt 35 Gehn LOC
## 29 Marx_Engels_London_25-1-1868.txt 37 my_dear_boy_\n ORG
Quelle: https://megadigital.bbaw.de/briefe/detail.xql?id=M0000533.
# Spalte doc_id des readtext-Dataframes ist per Default Dateiname; das ersetzen wir durch das Datum
marx_briefe$doc_id <- marx_briefe$Datum
results_briefe <- spacy_parse(marx_briefe, lemma = FALSE, entity = TRUE)
briefe_entities <- entity_extract(results_briefe)
briefe_entities
## doc_id sentence_id entity entity_type
## 1 13-3-1867 2 Mchr PER
## 2 13-3-1867 5 Herrn_Meißner PER
## 3 13-3-1867 7 Lassallianer PER
## 4 13-3-1867 8 Herren_Lassallianer MISC
## 5 13-3-1867 8 sächsischen MISC
## 6 13-3-1867 9 Deutschland LOC
## 7 13-3-1867 9 Frankreich LOC
## 8 13-3-1867 10 Deutschld LOC
## 9 13-3-1867 10 Büreaukratie LOC
## 10 13-3-1867 10 Frankr LOC
## 11 13-3-1867 13 preuß MISC
## 12 13-3-1867 14 indirecte_Annexirung ORG
## 13 13-3-1867 16 Philisters PER
## 14 13-3-1867 17 Bürgermeinung ORG
## 15 13-3-1867 18 Conflict MISC
## 16 13-3-1867 19 europäische MISC
## 17 13-3-1867 20 Schuft PER
## 18 13-3-1867 20 Schweizer MISC
## 19 13-3-1867 20 X MISC
## 20 13-3-1867 21 Barmen LOC
## 21 13-3-1867 23 inl LOC
## 22 13-3-1867 25 Stieber PER
## 23 13-3-1867 25 Eichhoffschen MISC
## 24 13-3-1867 25 Hermann PER
## 25 13-3-1867 26 Hermann PER
## 26 13-3-1867 27 Dtschld LOC
## 27 13-3-1867 30 Indien LOC
## 28 13-3-1867 30 China LOC
## 29 13-3-1867 30 Stockport LOC
## 30 13-3-1867 32 Diplomatic_Reviewist ORG
## 31 13-3-1867 34 D._Urquhart PER
## 32 13-3-1867 35 Sachsen MISC
## 33 13-3-1867 35 Herr_v._Seebach PER
## 34 13-3-1867 35 Krimkrieg MISC
## 35 13-3-1867 35 Russen MISC
## 36 13-3-1867 35 Beust PER
## 37 13-3-1867 36 Kriegs MISC
## 38 13-3-1867 36 Russen MISC
## 39 13-3-1867 36 Russen MISC
## 40 13-3-1867 37 sächsischen MISC
## 41 13-3-1867 37 Russen MISC
## 42 19-1-1869 5 Sarah MISC
## 43 19-1-1869 5 Lizzie MISC
## 44 19-1-1869 5 Mary_Ellen PER
## 45 19-1-1869 6 Gumpert PER
## 46 19-1-1869 8 Damen_\n_Dein_\n_F._E._\n\n_Du_hast MISC
## 47 19-1-1869 8 Demokraten_&_Ténot ORG
## 48 23-1-1868 3 Wisch PER
## 49 23-1-1868 6 A_jolly_idea MISC
## 50 23-1-1868 6 Sachsen LOC
## 51 23-1-1868 8 Karbunkel MISC
## 52 23-1-1868 13 Wiener MISC
## 53 23-1-1868 14 Neuer_Freien_Presse_&_Wiener_Tageblatt ORG
## 54 23-1-1868 15 Laura PER
## 55 23-1-1868 16 Karl_Marx PER
## 56 23-1-1868 17 Bd._1._Buch_1._Hamburg MISC
## 57 23-1-1868 19 Erl LOC
## 58 23-1-1868 20 Marx PER
## 59 23-1-1868 20 J._Ph PER
## 60 23-1-1868 21 Becker PER
## 61 23-1-1868 23 MEGA²_II_/_5 MISC
## 62 23-1-1868 26 Wilhelmchen ORG
## 63 23-1-1868 26 Marx_&_Lassalle MISC
## 64 23-1-1868 28 Marx_&_Lassalle PER
## 65 23-1-1868 29 Lassalleaner PER
## 66 23-1-1868 32 Pamphlets_von_Borkheim_durchzuochsen_kannst_Du MISC
## 67 23-1-1868 37 Ne_vaut_pas_la_peine MISC
## 68 23-1-1868 38 Fortnightly ORG
## 69 23-1-1868 39 ruminire PER
## 70 23-1-1868 40 England LOC
## 71 23-1-1868 43 Lafargue PER
## 72 25-1-1870 4 Absceß PER
## 73 25-1-1870 8 W_H_Smith_&_Sons PER
## 74 25-1-1870 9 Heut_Abend_werd MISC
## 75 25-1-1870 12 Longman_&_Co ORG
## 76 25-1-1870 12 Consortium_irischer_Landlords ORG
## 77 25-1-1870 13 Iren LOC
## 78 25-1-1870 13 Bummelei LOC
## 79 25-1-1870 13 Kriege MISC
## 80 25-1-1870 14 Iren LOC
## 81 25-1-1870 14 Irinnen MISC
## 82 25-1-1870 14 irische MISC
## 83 25-1-1870 15 Giraldus_Cambrensis LOC
## 84 25-1-1870 16 Giraldi_Cambr PER
## 85 25-1-1870 17 Opera MISC
## 86 25-1-1870 17 edidit_J._S._Brewer PER
## 87 25-1-1870 17 London_Longman_&_Co ORG
## 88 25-1-1870 18 Cromwell PER
## 89 25-1-1870 18 engl. MISC
## 90 25-1-1870 21 Blätter PER
## 91 25-1-1870 22 Muth PER
## 92 25-1-1870 24 Beste_Grüße_an_Alle_._\n MISC
## 93 3-1-1869 4 Pariser LOC
## 94 3-1-1869 4 Neujahrsgeschenk LOC
## 95 3-1-1869 6 Marx_an_Engels PER
## 96 3-1-1869 7 Baseler LOC
## 97 3-1-1869 7 Bakuniade MISC
## 98 3-1-1869 8 Bakunin PER
## 99 3-1-1869 9 Anno_Tobak PER
## 100 3-1-1869 12 französisch MISC
## 101 3-1-1869 14 Cloche_&_Diable_à_4 MISC
## 102 3-1-1869 16 wünschenswerth LOC
## 103 3-1-1869 17 family_\n ORG
## 104 4-1-1866 1 Manchr_4_Janr LOC
## 105 4-1-1866 4 Bank_of_England ORG
## 106 4-1-1866 5 landlord MISC
## 107 4-1-1866 6 kann._\n\n ORG
## 108 4-1-1866 8 Drecks PER
## 109 4-1-1866 8 Schultze_Delitzschianischen_Brochüre ORG
## 110 4-1-1866 8 Berlin LOC
## 111 4-1-1866 9 Sch PER
## 112 4-1-1866 10 Delitzsch LOC
## 113 4-1-1866 10 Lassalle PER
## 114 4-1-1866 11 Iancu_Racowiţă PER
## 115 4-1-1866 11 Ferdinand_Lassalle PER
## 116 4-1-1866 13 Rakowitz PER
## 117 4-1-1866 13 Mamsell_Dönniges PER
