8 Textanalyse III: Wortfrequenzanalysen

Die Konstruktion von Geschlecht und Geschlechterrollen in europäischen Märchen wird seit den 1970er Jahren in zahlreichen Forschungsarbeiten untersucht (zum Beispiel von Marcia Lieberman 1972, Alessandra Levorato 2003, Simone Loleit und Liliane Schüller 2022). In den letzten beiden Jahrzehnten sind Märchen auch zum Gegenstand von Arbeiten aus den Digital Humanities geworden (so z.B. in den Arbeiten von Saif Mohammad 2011, Mark Finlayson 2012, Berenike Herrmann und Jana Lüdtke 2023). Eine Reihe von Digital Humanities Arbeiten haben sich explizit Geschlecht und Geschlechterrollen in Märchen gewidmet, so zum Beispiel:

In den nächsten beiden Wochen werden wir ein Korpus von Kinder- und Hausmärchen der Gebrüder Grimm aus dem Jahr 1857 im Hinblick auf die Darstellung verschiedener Märchencharaktere untersuchen. Dabei werden wir verschiedene Analysemethoden kennenlernen und kritisch beleuchten, inwieweit diese Methoden uns helfen können, bestimmte Muster in der Beschreibung von Märchencharakteren zu identifizieren. In diesem Kapitel werden wir zunächst Worthäufigkeiten und das gemeinsame Vorkommen verschiedener Wörter unabhängig von der Beziehung der Wörter zueinander betrachten. Wir werden dabei kritisch beleuchten, was die vorgestellten Analysemethoden leisten können und was nicht. Im Kapitel 9 werden wir dann konkreten Fragen nachgehen: Welche Charaktere kommen in den Märchen vor? Mit welchen Adjektiven werden diese beschrieben? Welche Verben werden mit ihnen assoziiert?

Verständnisfragen:

  • Welche theoretischen Annahmen liegen unserer Forschungsfrage zugrunde?
  • Wie wird die Fragestellung im Folgenden operationalisiert?

8.1 Märchenkorpus einlesen und Pakete installieren

Um unser Korpus in R einzulesen, müssen wir zuerst wieder das Arbeitsverzeichnis setzen:

# Arbeitsverzeichnis setzen: Setzt hier euren eigenen Pfad ein
setwd("/Users/gast/R-Seminar") 
# Backslashes für Windows:
# setwd("C:\Users\gast\R-Seminar")

Wie bereits vergangene Woche erläutert kann das Arbeitsverzeichnis auch über den Tab “Files” im Fenster unten rechts gesetzt werden. Navigiert euch dazu erst in den gewünschten Ordner, klickt dann auf “More” und “Set As Working Directory” (siehe Kapitel “Orientierung im RStudio”). Wählt dabei den Ordner als Arbeitsverzeichnis, in dem ihr den Ordner maerchen_alle gespeichert habt. Achtung: Zip-Ordner müsst ihr vorher entpacken!

Wenn ihr das Arbeitsverzeichnis gesetzt habt, könnt ihr die Dateien einlesen. Wir werden ganz am Ende unserer Analyse die Grimm-Märchen in der siebten Edition von 1857 mit den Märchen aus der ersten Edition von 1812/15 vergleichen, um einen möglichen Wandel über die Zeit zu identifizieren.

library(readtext)

# Märchen von 1857 und 1812/15 einlesen und Informationen aus dem Dateinamen extrahieren
maerchen_alle <- readtext("maerchen_alle/*.txt", docvarsfrom = "filenames", dvsep = "_", docvarnames = c("Titel", "Jahr"), encoding = "UTF-8")

Bevor wir mit der Analyse starten können, müssen wir noch einige Pakete installieren, die wir brauchen werden:

install.packages(c("quanteda.textplots", "quanteda.textstats", "ggplot2", "plotly", "udpipe", "dplyr"))

Die Pakete müssen wie bisher immer nur einmal am Anfang des Skripts geladen werden. Allerdings werden wir in den folgenden Abschnitten Funktionen aus vielen verschiedenen Paketen verwenden. Deswegen werden wir in diesem Kapitel ausnahmsweise Pakete erst dann laden, wenn sie gebraucht werden, sodass ihr in jeder Codezelle direkt erkennt, ob der Code Funktionen aus zusätzlichen Paketen enthält.

8.2 Corpus-Objekt erstellen und erste Preprocessingschritte

Wir werden in der Analyse verschiedene Methoden einmal auf das Korpus mit und einmal ohne Stoppwörter anwenden, denn je nach Fragestellung und Methode sind Stoppwörter mehr oder weniger interessant. Deswegen erstellen wir in diesem Abschnitt zwei verschiedene tokens-Objekte. Wir werden aber auch sehen, dass Textanalyse und Preprocessing eigentlich iterative Prozesse sind: Es kommt oft vor, dass bei der Analyse weitere Preprocessingschritte notwendig werden.

library(quanteda)

# Quanteda-corpus-Objekt erstellen
maerchen_corpus_alle <- corpus(maerchen_alle) 

# Teilkorpus extrahieren
maerchen_corpus <- corpus_subset(maerchen_corpus_alle, Jahr == 1857)

# Quanteda tokens-Objekt erstellen ohne weiteres Preprocessing
maerchen_toks_raw <- tokens(maerchen_corpus)

# Quanteda-tokens-Objekt erstellen MIT Stoppwörtern
maerchen_toks <- tokens(maerchen_corpus, remove_punct = TRUE) %>%
  tokens_tolower()

# Quanteda-tokens-Objekt erstellen OHNE Stoppwörter
maerchen_toks_rm <- tokens_remove(maerchen_toks, pattern = stopwords("de"))

Wir haben jetzt also ein corpus-Objekt sowie zwei verschiedene tokens-Objekte (eins mit und eins ohne Stoppwörter), die wir in unserer Analyse verwenden können.

8.3 Worthäufigkeiten verstehen: absolute und relative Häufigkeiten

In diesem Abschnitt betrachten wir Worthäufigkeiten über das gesamte Korpus hinweg und vergleichen Worthäufigkeiten in verschiedenen Dokumenten miteinander. Dazu lernen wir drei verschiedene Maße kennen: absolute Häufigkeiten, relative Häufigkeiten und TF-IDF, die sogenannte Term Frequency-Inverse Document Frequency.

Lernziele für diesen Abschnitt: Einfluss verschiedener Preprocessingschritte auf die Worthäufigkeiten verstehen und

8.3.1 Absolute Häufigkeiten und das Zipf’sche Gesetz

Zunächst ist es sinnvoll, sich einen Überblick über das Korpus zu verschaffen. Aus der letzten Woche kennt ihr bereits die summary()-Funktion, die ein Quanteda Corpus-Objekt als Argument annimmt und einen Dataframe mit der Anzahl von Types und Tokens zu jedem Text liefert. Der Text wird dabei automatisch mit den Defaultargumenten tokenisiert.

token_info <- summary(maerchen_corpus, 200)
token_info
## Corpus consisting of 194 documents, showing 194 documents:
## 
##                                                               Text Types Tokens Sentences                                                    Titel Jahr
##                                              Allerleirauh_1857.txt   617   2361        86                                             Allerleirauh 1857
##                      Armuth-und-Demuth-fuehren-zum-Himmel_1857.txt   252    517        22                     Armuth-und-Demuth-fuehren-zum-Himmel 1857
##                                              Aschenputtel_1857.txt   703   2851       105                                             Aschenputtel 1857
##                                             Bruder-Lustig_1857.txt   950   4792       232                                            Bruder-Lustig 1857
##                             Bruederchen-und-Schwesterchen_1857.txt   691   2670       100                            Bruederchen-und-Schwesterchen 1857
##                                      Das-alte-Muetterchen_1857.txt   188    355        12                                     Das-alte-Muetterchen 1857
##                                           Das-blaue-Licht_1857.txt   605   1929        78                                          Das-blaue-Licht 1857
##                          Das-Dietmarsische-Luegenmaerchen_1857.txt   132    211         9                         Das-Dietmarsische-Luegenmaerchen 1857
##                                     Das-eigensinnige-Kind_1857.txt    83    136         4                                    Das-eigensinnige-Kind 1857
##                                               Das-Eselein_1857.txt   508   1420        58                                              Das-Eselein 1857
##                                        Das-Hirtenbueblein_1857.txt   179    367        13                                       Das-Hirtenbueblein 1857
##                               Das-junggegluehte-Maennlein_1857.txt   288    561        19                              Das-junggegluehte-Maennlein 1857
##                                         Das-kluge-Grethel_1857.txt   368   1083        43                                        Das-kluge-Grethel 1857
##                               Das-Laemmchen-und-Fischchen_1857.txt   262    637        21                              Das-Laemmchen-und-Fischchen 1857
##                                        Das-Lumpengesindel_1857.txt   369    859        28                                       Das-Lumpengesindel 1857
##                                  Das-Maedchen-ohne-Haende_1857.txt   686   2548        99                                 Das-Maedchen-ohne-Haende 1857
##                         Das-Maerchen-vom-Schlauraffenland_1857.txt   192    349        13                        Das-Maerchen-vom-Schlauraffenland 1857
##                                          Das-Meerhaeschen_1857.txt   447   1307        57                                         Das-Meerhaeschen 1857
##                                              Das-Raethsel_1857.txt   466   1236        48                                             Das-Raethsel 1857
##                   Das-singende-springende-Loeweneckerchen_1857.txt   694   2560        73                  Das-singende-springende-Loeweneckerchen 1857
##                                 Das-tapfere-Schneiderlein_1857.txt   998   3607       146                                Das-tapfere-Schneiderlein 1857
##                                        Das-Todtenhemdchen_1857.txt   145    285         7                                       Das-Todtenhemdchen 1857
##                                              Das-Waldhaus_1857.txt   606   2014        72                                             Das-Waldhaus 1857
##                                     Das-Wasser-des-Lebens_1857.txt   663   2440        84                                    Das-Wasser-des-Lebens 1857
##                                  Daumerlings-Wanderschaft_1857.txt   610   1767        74                                 Daumerlings-Wanderschaft 1857
##                                                Daumesdick_1857.txt   743   2575       107                                               Daumesdick 1857
##                         Der-alte-Grossvater-und-der-Enkel_1857.txt   152    262        11                        Der-alte-Grossvater-und-der-Enkel 1857
##                                       Der-alte-Hildebrand_1857.txt   385   1620        43                                      Der-alte-Hildebrand 1857
##                                           Der-alte-Sultan_1857.txt   400    938        34                                          Der-alte-Sultan 1857
##                                    Der-arme-Junge-im-Grab_1857.txt   500   1347        58                                   Der-arme-Junge-im-Grab 1857
##                  Der-arme-Muellerbursch-und-das-Kaetzchen_1857.txt   506   1501        52                 Der-arme-Muellerbursch-und-das-Kaetzchen 1857
##                                   Der-Arme-und-der-Reiche_1857.txt   607   1802        62                                  Der-Arme-und-der-Reiche 1857
##                                         Der-Baerenhaeuter_1857.txt   698   2179        81                                        Der-Baerenhaeuter 1857
##                                  Der-Bauer-und-der-Teufel_1857.txt   192    405        19                                 Der-Bauer-und-der-Teufel 1857
##                               Der-Dreschflegel-vom-Himmel_1857.txt   199    394        11                              Der-Dreschflegel-vom-Himmel 1857
##                                             Der-Eisenhans_1857.txt   885   3502       149                                            Der-Eisenhans 1857
##                                             Der-Eisenofen_1857.txt   595   2307        86                                            Der-Eisenofen 1857
##                                           Der-faule-Heinz_1857.txt   462   1077        39                                          Der-faule-Heinz 1857
##                        Der-Frieder-und-das-Catherlieschen_1857.txt   749   2898       130                       Der-Frieder-und-das-Catherlieschen 1857
##                Der-Froschkoenig-oder-der-eiserne-Heinrich_1857.txt   497   1560        52               Der-Froschkoenig-oder-der-eiserne-Heinrich 1857
##                                   Der-Fuchs-und-das-Pferd_1857.txt   236    537        17                                  Der-Fuchs-und-das-Pferd 1857
##                         Der-Fuchs-und-die-Frau-Gevatterin_1857.txt   207    399        13                        Der-Fuchs-und-die-Frau-Gevatterin 1857
##                                  Der-Fuchs-und-die-Gaense_1857.txt   141    258        11                                 Der-Fuchs-und-die-Gaense 1857
##                                   Der-Fuchs-und-die-Katze_1857.txt   173    331        21                                  Der-Fuchs-und-die-Katze 1857
##                                         Der-Geist-im-Glas_1857.txt   605   2054        75                                        Der-Geist-im-Glas 1857
##                                       Der-gelernte-Jaeger_1857.txt   670   2443        80                                      Der-gelernte-Jaeger 1857
##                                       Der-gescheidte-Hans_1857.txt   163   1318       166                                      Der-gescheidte-Hans 1857
##                                     Der-gestohlene-Heller_1857.txt   179    359        13                                    Der-gestohlene-Heller 1857
##                                          Der-Gevatter-Tod_1857.txt   477   1336        52                                         Der-Gevatter-Tod 1857
##                                        Der-glaeserne-Sarg_1857.txt   957   2443        89                                       Der-glaeserne-Sarg 1857
##                                    Der-goldene-Schluessel_1857.txt   120    192         9                                   Der-goldene-Schluessel 1857
##                                         Der-goldene-Vogel_1857.txt   862   3285       126                                        Der-goldene-Vogel 1857
##                                            Der-Grabhuegel_1857.txt   597   1608        71                                           Der-Grabhuegel 1857
##                                           Der-gute-Handel_1857.txt   565   1926        70                                          Der-gute-Handel 1857
##                                          Der-Hahnenbalken_1857.txt   155    288        13                                         Der-Hahnenbalken 1857
##                                     Der-Hase-und-der-Igel_1857.txt   518   1523        68                                    Der-Hase-und-der-Igel 1857
##                               Der-heilige-Joseph-im-Walde_1857.txt   408   1282        58                              Der-heilige-Joseph-im-Walde 1857
##                                         Der-Herr-Gevatter_1857.txt   250    685        34                                        Der-Herr-Gevatter 1857
##                                 Der-Hund-und-der-Sperling_1857.txt   384   1379        62                                Der-Hund-und-der-Sperling 1857
##                                          Der-Jude-im-Dorn_1857.txt   647   1995        76                                         Der-Jude-im-Dorn 1857
##                                           Der-junge-Riese_1857.txt   790   3381       123                                          Der-junge-Riese 1857
##                                          Der-kluge-Knecht_1857.txt   146    295        15                                         Der-kluge-Knecht 1857
##                              Der-Koenig-vom-goldenen-Berg_1857.txt   739   2635        94                             Der-Koenig-vom-goldenen-Berg 1857
##             Der-Koenigssohn-der-sich-vor-nichts-fuerchtet_1857.txt   685   2279        86            Der-Koenigssohn-der-sich-vor-nichts-fuerchtet 1857
##                                             Der-Krautesel_1857.txt   833   2893       104                                            Der-Krautesel 1857
##                                        Der-Liebste-Roland_1857.txt   530   1614        57                                       Der-Liebste-Roland 1857
##                                           Der-Meisterdieb_1857.txt   975   3430       129                                          Der-Meisterdieb 1857
##                                                  Der-Mond_1857.txt   364    790        35                                                 Der-Mond 1857
##                                                 Der-Nagel_1857.txt   146    291        15                                                Der-Nagel 1857
##                                     Der-Raeuberbraeutigam_1857.txt   488   1488        63                                    Der-Raeuberbraeutigam 1857
##                Der-Ranzen,-das-Huetlein-und-das-Hoernlein_1857.txt   773   2506        85               Der-Ranzen,-das-Huetlein-und-das-Hoernlein 1857
##                               Der-Riese-und-der-Schneider_1857.txt   324    838        45                              Der-Riese-und-der-Schneider 1857
##                                   Der-Schneider-im-Himmel_1857.txt   353    843        32                                  Der-Schneider-im-Himmel 1857
##                                      Der-singende-Knochen_1857.txt   355    799        28                                     Der-singende-Knochen 1857
##                        Der-Sperling-und-seine-vier-Kinder_1857.txt   440   1018        39                       Der-Sperling-und-seine-vier-Kinder 1857
##                                           Der-starke-Hans_1857.txt   803   2879        99                                          Der-starke-Hans 1857
##                              Der-Stiefel-von-Bueffelleder_1857.txt   546   1598        67                             Der-Stiefel-von-Bueffelleder 1857
##                                           Der-suesse-Brei_1857.txt   132    266         6                                          Der-suesse-Brei 1857
##                   Der-Teufel-mit-den-drei-goldenen-Haaren_1857.txt   730   2958       129                  Der-Teufel-mit-den-drei-goldenen-Haaren 1857
##                          Der-Teufel-und-seine-Grossmutter_1857.txt   477   1376        56                         Der-Teufel-und-seine-Grossmutter 1857
##                                        Der-treue-Johannes_1857.txt   861   3383       114                                       Der-treue-Johannes 1857
##                                              Der-Trommler_1857.txt  1029   4223       180                                             Der-Trommler 1857
##                                       Der-undankbare-Sohn_1857.txt   104    166         5                                      Der-undankbare-Sohn 1857
##                                    Der-Wolf-und-der-Fuchs_1857.txt   291    812        31                                   Der-Wolf-und-der-Fuchs 1857
##                                   Der-Wolf-und-der-Mensch_1857.txt   206    483        19                                  Der-Wolf-und-der-Mensch 1857
##                   Der-Wolf-und-die-sieben-jungen-Geislein_1857.txt   403   1191        50                  Der-Wolf-und-die-sieben-jungen-Geislein 1857
##                                 Der-wunderliche-Spielmann_1857.txt   374   1218        49                                Der-wunderliche-Spielmann 1857
##                                            Der-Zaunkoenig_1857.txt   478   1280        70                                           Der-Zaunkoenig 1857
##                               Der-Zaunkoenig-und-der-Baer_1857.txt   384   1026        36                              Der-Zaunkoenig-und-der-Baer 1857
##                         Des-Herrn-und-des-Teufels-Gethier_1857.txt   206    369        15                        Des-Herrn-und-des-Teufels-Gethier 1857
##                               Des-Teufels-russiger-Bruder_1857.txt   448   1392        47                              Des-Teufels-russiger-Bruder 1857
##                                       Die-alte-Bettelfrau_1857.txt   102    167         8                                      Die-alte-Bettelfrau 1857
##                                          Die-Alte-im-Wald_1857.txt   361   1001        32                                         Die-Alte-im-Wald 1857
##                                       Die-beiden-Wanderer_1857.txt  1198   4487       176                                      Die-beiden-Wanderer 1857
##                                        Die-Bienenkoenigin_1857.txt   318    845        27                                       Die-Bienenkoenigin 1857
##                                       Die-Boten-des-Todes_1857.txt   309    702        35                                      Die-Boten-des-Todes 1857
##                                            Die-Brautschau_1857.txt    98    165         5                                           Die-Brautschau 1857
##                                Die-Bremer-Stadtmusikanten_1857.txt   528   1424        50                               Die-Bremer-Stadtmusikanten 1857
##                                Die-Brosamen-auf-dem-Tisch_1857.txt   111    194         9                               Die-Brosamen-auf-dem-Tisch 1857
##                                          Die-drei-Brueder_1857.txt   309    728        21                                         Die-drei-Brueder 1857
##                                           Die-drei-Faulen_1857.txt   124    254         6                                          Die-drei-Faulen 1857
##                                           Die-drei-Federn_1857.txt   396   1104        44                                          Die-drei-Federn 1857
##                                      Die-drei-Feldscherer_1857.txt   394   1114        47                                     Die-drei-Feldscherer 1857
##                                    Die-drei-Glueckskinder_1857.txt   449   1064        36                                   Die-drei-Glueckskinder 1857
##                                   Die-drei-gruenen-Zweige_1857.txt   409   1018        37                                  Die-drei-gruenen-Zweige 1857
##                                Die-drei-Handwerksburschen_1857.txt   438   1311        58                               Die-drei-Handwerksburschen 1857
##                               Die-drei-Maennlein-im-Walde_1857.txt   642   2200        85                              Die-drei-Maennlein-im-Walde 1857
##                                Die-drei-Schlangenblaetter_1857.txt   561   1560        53                               Die-drei-Schlangenblaetter 1857
##                                     Die-drei-Spinnerinnen_1857.txt   379    977        35                                    Die-drei-Spinnerinnen 1857
##                                         Die-drei-Sprachen_1857.txt   405   1014        39                                        Die-drei-Sprachen 1857
##                                                  Die-Eule_1857.txt   438    895        30                                                 Die-Eule 1857
##                                       Die-faule-Spinnerin_1857.txt   305    827        29                                      Die-faule-Spinnerin 1857
##                               Die-Gaensehirtin-am-Brunnen_1857.txt  1142   4376       194                              Die-Gaensehirtin-am-Brunnen 1857
##                                            Die-Gaensemagd_1857.txt   678   2295        72                                           Die-Gaensemagd 1857
##                          Die-Geschenke-des-kleinen-Volkes_1857.txt   428    975        30                         Die-Geschenke-des-kleinen-Volkes 1857
##                                          Die-goldene-Gans_1857.txt   543   1706        54                                         Die-goldene-Gans 1857
##                                            Die-Goldkinder_1857.txt   611   2183        81                                           Die-Goldkinder 1857
##                                          Die-hagere-Liese_1857.txt   237    515        17                                         Die-hagere-Liese 1857
##                                            Die-Haselruthe_1857.txt   135    217         7                                           Die-Haselruthe 1857
##                                   Die-himmlische-Hochzeit_1857.txt   235    566        20                                  Die-himmlische-Hochzeit 1857
##                            Die-Hochzeit-der-Frau-Fuechsin_1857.txt   303    910        47                           Die-Hochzeit-der-Frau-Fuechsin 1857
##                        Die-klare-Sonne-bringts-an-den-Tag_1857.txt   265    585        21                       Die-klare-Sonne-bringts-an-den-Tag 1857
##                                   Die-kluge-Bauerntochter_1857.txt   457   1519        50                                  Die-kluge-Bauerntochter 1857
##                                            Die-kluge-Else_1857.txt   408   1564        62                                           Die-kluge-Else 1857
##                                          Die-klugen-Leute_1857.txt   545   1752        75                                         Die-klugen-Leute 1857
##                                             Die-Kornaehre_1857.txt   146    246         9                                            Die-Kornaehre 1857
##                                         Die-Krystallkugel_1857.txt   458   1144        40                                        Die-Krystallkugel 1857
##                                            Die-Lebenszeit_1857.txt   272    674        38                                           Die-Lebenszeit 1857
##                                                 Die-Nelke_1857.txt   558   1963        64                                                Die-Nelke 1857
##                                         Die-Nixe-im-Teich_1857.txt   744   2335        99                                        Die-Nixe-im-Teich 1857
##                                                  Die-Rabe_1857.txt   603   2427        91                                                 Die-Rabe 1857
##                                                  Die-Rose_1857.txt   104    183         7                                                 Die-Rose 1857
##                                                 Die-Ruebe_1857.txt   471   1181        39                                                Die-Ruebe 1857
##                                        Die-Schlickerlinge_1857.txt   121    191         8                                       Die-Schlickerlinge 1857
##                Die-schoene-Katrinelje-und-Pif-Paf-Poltrie_1857.txt   116    500        45               Die-schoene-Katrinelje-und-Pif-Paf-Poltrie 1857
##                                               Die-Scholle_1857.txt   145    265        14                                              Die-Scholle 1857
##                                          Die-sechs-Diener_1857.txt   821   2911       103                                         Die-sechs-Diener 1857
##                                        Die-sechs-Schwaene_1857.txt   652   2143        82                                       Die-sechs-Schwaene 1857
##                                          Die-sieben-Raben_1857.txt   388    961        37                                         Die-sieben-Raben 1857
##                                       Die-sieben-Schwaben_1857.txt   475   1126        41                                      Die-sieben-Schwaben 1857
##                                           Die-Sternthaler_1857.txt   166    341        11                                          Die-Sternthaler 1857
##                                Die-ungleichen-Kinder-Evas_1857.txt   322    786        29                               Die-ungleichen-Kinder-Evas 1857
##                             Die-vier-kunstreichen-Brueder_1857.txt   581   1739        63                            Die-vier-kunstreichen-Brueder 1857
##                                           Die-wahre-Braut_1857.txt   853   2838       116                                          Die-wahre-Braut 1857
##                                            Die-Wassernixe_1857.txt   151    305        10                                           Die-Wassernixe 1857
##                                       Die-weisse-Schlange_1857.txt   638   1705        60                                      Die-weisse-Schlange 1857
##                         Die-weisse-und-die-schwarze-Braut_1857.txt   518   1609        61                        Die-weisse-und-die-schwarze-Braut 1857
##                                        Die-Wichtelmaenner_1857.txt   459   1201        42                                       Die-Wichtelmaenner 1857
##                                     Die-zertanzten-Schuhe_1857.txt   551   1549        57                                    Die-zertanzten-Schuhe 1857
##                                          Die-zwei-Brueder_1857.txt  1533   9166       318                                         Die-zwei-Brueder 1857
##                                        Die-zwoelf-Apostel_1857.txt   219    423        18                                       Die-zwoelf-Apostel 1857
##                                        Die-zwoelf-Brueder_1857.txt   660   2178        77                                       Die-zwoelf-Brueder 1857
##                                 Die-zwoelf-faulen-Knechte_1857.txt   466   1144        54                                Die-zwoelf-faulen-Knechte 1857
##                                         Die-zwoelf-Jaeger_1857.txt   394   1197        46                                        Die-zwoelf-Jaeger 1857
##                                         Doctor-Allwissend_1857.txt   307    836        35                                        Doctor-Allwissend 1857
##                                              Dornroeschen_1857.txt   511   1423        44                                             Dornroeschen 1857
##                Einaeuglein,-Zweiaeuglein-und-Dreiaeuglein_1857.txt   694   2724        96               Einaeuglein,-Zweiaeuglein-und-Dreiaeuglein 1857
##                                            Fitchers-Vogel_1857.txt   503   1434        57                                           Fitchers-Vogel 1857
##                                                Frau-Holle_1857.txt   412   1269        42                                               Frau-Holle 1857
##                                                Frau-Trude_1857.txt   166    349        17                                               Frau-Trude 1857
##                                                Fundevogel_1857.txt   306   1059        42                                               Fundevogel 1857
##                                             Gottes-Speise_1857.txt   148    256         8                                            Gottes-Speise 1857
##                                       Haensel-und-Grethel_1857.txt   835   3231       127                                      Haensel-und-Grethel 1857
##                                            Haesichenbraut_1857.txt   160    488        32                                           Haesichenbraut 1857
##                                            Hans-heirathet_1857.txt   241    502        18                                           Hans-heirathet 1857
##                                            Hans-im-Glueck_1857.txt   715   2309        93                                           Hans-im-Glueck 1857
##                                            Hans-mein-Igel_1857.txt   552   2218        67                                           Hans-mein-Igel 1857
##                                               Herr-Korbes_1857.txt   175    412        19                                              Herr-Korbes 1857
##                                      Jorinde-und-Joringel_1857.txt   391   1017        44                                     Jorinde-und-Joringel 1857
##                                           Jungfrau-Maleen_1857.txt   637   2204       100                                          Jungfrau-Maleen 1857
##                            Katze-und-Maus-in-Gesellschaft_1857.txt   414   1112        49                           Katze-und-Maus-in-Gesellschaft 1857
##                                        Koenig-Drosselbart_1857.txt   625   1883        81                                       Koenig-Drosselbart 1857
##                                   Laeuschen-und-Floehchen_1857.txt   113    465        31                                  Laeuschen-und-Floehchen 1857
##                                     Lieb-und-Leid-theilen_1857.txt   202    427        16                                    Lieb-und-Leid-theilen 1857
##   Maehrchen-von-einem,-der-auszog-das-Fuerchten-zu-lernen_1857.txt   966   4284       189  Maehrchen-von-einem,-der-auszog-das-Fuerchten-zu-lernen 1857
##                                     Maerchen-von-der-Unke_1857.txt   236    528        21                                    Maerchen-von-der-Unke 1857
##                                                Marienkind_1857.txt   616   2049        67                                               Marienkind 1857
##                                            Meister-Pfriem_1857.txt   592   1562        77                                           Meister-Pfriem 1857
##                                     Muttergottesglaeschen_1857.txt   100    164         6                                    Muttergottesglaeschen 1857
##                                          Raethselmaerchen_1857.txt    87    139         4                                         Raethselmaerchen 1857
##                                                  Rapunzel_1857.txt   518   1577        52                                                 Rapunzel 1857
##                                  Rohrdommel-und-Wiedehopf_1857.txt   139    273        17                                 Rohrdommel-und-Wiedehopf 1857
##                                             Rothkaeppchen_1857.txt   499   1537        61                                            Rothkaeppchen 1857
##                                           Rumpelstilzchen_1857.txt   404   1211        39                                          Rumpelstilzchen 1857
##                             Schneeweisschen-und-Rosenroth_1857.txt   877   2683        95                            Schneeweisschen-und-Rosenroth 1857
##                        Sechse-kommen-durch-die-ganze-Welt_1857.txt   671   2274        78                       Sechse-kommen-durch-die-ganze-Welt 1857
##                                                Simeliberg_1857.txt   338    889        31                                               Simeliberg 1857
##                                              Sneewittchen_1857.txt   814   3436       142                                             Sneewittchen 1857
##                        Spindel,-Weberschiffchen-und-Nadel_1857.txt   430   1149        43                       Spindel,-Weberschiffchen-und-Nadel 1857
##                                Strohhalm,-Kohle-und-Bohne_1857.txt   269    566        22                               Strohhalm,-Kohle-und-Bohne 1857
##  Tischchen-deck-dich,-Goldesel,-und-Knueppel-aus-dem-Sack_1857.txt   945   4290       183 Tischchen-deck-dich,-Goldesel,-und-Knueppel-aus-dem-Sack 1857
##                                  Vom-klugen-Schneiderlein_1857.txt   470   1301        50                                 Vom-klugen-Schneiderlein 1857
##           Von-dem-Maeuschen,-Voegelchen-und-der-Bratwurst_1857.txt   297    648        22          Von-dem-Maeuschen,-Voegelchen-und-der-Bratwurst 1857
##                               Von-dem-Tode-des-Huehnchens_1857.txt   243    713        26                              Von-dem-Tode-des-Huehnchens 1857

Um schnell den längsten und kürzesten Text zu finden, können wir einfach wieder die Funktionen max() und min() anwenden (s. Kapitel 5.5), oder den Dataframe absteigend nach der Spalte Types bzw. Tokens sortieren:

token_info[order(token_info$Tokens, decreasing = TRUE),]
##                                                                  Text Types Tokens Sentences                                                    Titel Jahr
## 150                                         Die-zwei-Brueder_1857.txt  1533   9166       318                                         Die-zwei-Brueder 1857
## 4                                              Bruder-Lustig_1857.txt   950   4792       232                                            Bruder-Lustig 1857
## 94                                       Die-beiden-Wanderer_1857.txt  1198   4487       176                                      Die-beiden-Wanderer 1857
## 113                              Die-Gaensehirtin-am-Brunnen_1857.txt  1142   4376       194                              Die-Gaensehirtin-am-Brunnen 1857
## 191 Tischchen-deck-dich,-Goldesel,-und-Knueppel-aus-dem-Sack_1857.txt   945   4290       183 Tischchen-deck-dich,-Goldesel,-und-Knueppel-aus-dem-Sack 1857
## 175  Maehrchen-von-einem,-der-auszog-das-Fuerchten-zu-lernen_1857.txt   966   4284       189  Maehrchen-von-einem,-der-auszog-das-Fuerchten-zu-lernen 1857
## 82                                              Der-Trommler_1857.txt  1029   4223       180                                             Der-Trommler 1857
## 21                                 Das-tapfere-Schneiderlein_1857.txt   998   3607       146                                Das-tapfere-Schneiderlein 1857
## 36                                             Der-Eisenhans_1857.txt   885   3502       149                                            Der-Eisenhans 1857
## 188                                             Sneewittchen_1857.txt   814   3436       142                                             Sneewittchen 1857
## 67                                           Der-Meisterdieb_1857.txt   975   3430       129                                          Der-Meisterdieb 1857
## 81                                        Der-treue-Johannes_1857.txt   861   3383       114                                       Der-treue-Johannes 1857
## 61                                           Der-junge-Riese_1857.txt   790   3381       123                                          Der-junge-Riese 1857
## 52                                         Der-goldene-Vogel_1857.txt   862   3285       126                                        Der-goldene-Vogel 1857
## 163                                      Haensel-und-Grethel_1857.txt   835   3231       127                                      Haensel-und-Grethel 1857
## 79                   Der-Teufel-mit-den-drei-goldenen-Haaren_1857.txt   730   2958       129                  Der-Teufel-mit-den-drei-goldenen-Haaren 1857
## 137                                         Die-sechs-Diener_1857.txt   821   2911       103                                         Die-sechs-Diener 1857
## 39                        Der-Frieder-und-das-Catherlieschen_1857.txt   749   2898       130                       Der-Frieder-und-das-Catherlieschen 1857
## 65                                             Der-Krautesel_1857.txt   833   2893       104                                            Der-Krautesel 1857
## 76                                           Der-starke-Hans_1857.txt   803   2879        99                                          Der-starke-Hans 1857
## 3                                               Aschenputtel_1857.txt   703   2851       105                                             Aschenputtel 1857
## 144                                          Die-wahre-Braut_1857.txt   853   2838       116                                          Die-wahre-Braut 1857
